Панели крановые
Технические характеристики:Мощность двигателя при ПВ=40%, кВтОТ:22;ДО:60;Ток, А:200;Группа режима работы ГОСТ25835-83:4М;Диапазон регулирования скорости: 3:1;Габаритные размеры, мм:800 х 1700 х 315;Масса, кг:90;Кол-во двигателей:1
Цена: договорная
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 36В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2063-М2 (63-80А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 36В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2065-М2 (80-93А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 36В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2066-М2 (80-104А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 42В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2061-М2 (55-70А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 42В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2063-М2 (63-80А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 42В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2065-М2 (80-93А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 42В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2066-М2 (80-104А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 110В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2061-М2 (55-70А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 110В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2063-М2 (63-80А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 110В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2065-М2 (80-93А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 110В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2066-М2 (80-104А)
Пускатель магнитный ПМЛ 5210 230В 95А 1з 1р У2 Б РТЛ 2061-М2 (55-70А)
Контакты
г. Краснодар , Карасунский округ , ПМР , ул. Гоголя, 91Режим работы: ПН-ПТ с 9:00 до 19:00Телефон: 8 (861)237-26-79Еmail: odisseus@internet.ru
ОДИС
© 2024 «ОДИС». Все права защищены.