Панели крановые
Технические характеристики:Мощность двигателя при ПВ=40%, кВтОТ:22;ДО:60;Ток, А:200;Группа режима работы ГОСТ25835-83:4М;Диапазон регулирования скорости: 3:1;Габаритные размеры, мм:800 х 1700 х 315;Масса, кг:90;Кол-во двигателей:1
Цена: договорная
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-09 36В 9А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-09 42В 9А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-09 110В 9А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-09 230В 9А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-09 400В 9А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-12 24В 12А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-12 36В 12А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-12 42В 12А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-12 110В 12А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-12 230В 12А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1100-12 400В 12А 1з УХЛ4 Б
Пускатель магнитный ПМЛ 1500-09 110В 9А 2з УХЛ4 Б
Контакты
г. Краснодар , Карасунский округ , ПМР , ул. Гоголя, 91Режим работы: ПН-ПТ с 9:00 до 19:00Телефон: 8 (861)237-26-79Еmail: odisseus@internet.ru
ОДИС
© 2024 «ОДИС». Все права защищены.