Панели крановые
Технические характеристики:Мощность двигателя при ПВ=40%, кВтОТ:-;ДО:80;Ток, А:200;Группа режима работы ГОСТ25835-83:4М;Диапазон регулирования скорости: 3:1;Габаритные размеры, мм:800 х 1700 х 315;Масса, кг:90;Кол-во двигателей:1
Цена: договорная
Пускатель магнитный ПМЛ 1200-12 230В 12А 1з УХЛ4 Б РТЛ1014-М2 (7-10А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1200-12 400В 12А 1з УХЛ4 Б РТЛ1014-М2 (7-10А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1210-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1005-М2 (0,63-1,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1210-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1007-М2 (1,6-2,5А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1210-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1008-М2 (2,5-4А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1210-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1010-М2 (4-6А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1210-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1014-М2 (7,0-10А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1210-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1016-М2 (9,0-13,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1006-М2 (1,0-1,6А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1007-М2 (1,6-2,5А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1008-М2 (2,5-4А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1010-М2 (4,0-6,0А)
Контакты
г. Краснодар , Карасунский округ , ПМР , ул. Гоголя, 91Режим работы: ПН-ПТ с 9:00 до 19:00Телефон: 8 (861)237-26-79Еmail: odisseus@internet.ru
ОДИС
© 2024 «ОДИС». Все права защищены.