Панели крановые
Технические характеристики:Общий ток защищаемых двигателей, А:500;Габаритные размеры, ширина х высота х глубина, мм:550х900х350;Масса, кг:60
Цена: договорная
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1012-М2 (5,5-8,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 230В 12А У2 Б РТЛ 1014-М2 (7,0-10,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 230В У2 12А Б РТЛ 1016-М2 (9,0-13,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1006-М2 (1,0-1,6А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1007-М2 (1,6-2,5А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1008-М2 (2,5-4А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1010-М2 (4,0-6,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1012-М2 (5,5-8,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1014-М2 (7,0-10,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12 400В У2 12А Б РТЛ 1016-М2 (9,0-13,0А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1230-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1014-М2 (7,0-10А)
Пускатель магнитный ПМЛ 1230-12 400В 12А У2 Б РТЛ 1016-М2 (9,0-13А)
Контакты
г. Краснодар , Карасунский округ , ПМР , ул. Гоголя, 91Режим работы: ПН-ПТ с 9:00 до 19:00Телефон: 8 (861)237-26-79Еmail: odisseus@internet.ru
ОДИС
© 2024 «ОДИС». Все права защищены.