Электротехническая компания  ООО "ОДИС"


Таблица пустая

Крановая панель ТСА 160 ИРАК 656.231.024-11 (подъем, 45-80 кВт, общего применения)

Панели крановые

Технические характеристики:
Мощность двигателя при ПВ=40%, кВт
ОТ:45;
ДО:80;
Ток, А:200;
Группа режима работы ГОСТ25835-83:4М;
Диапазон регулирования скорости: 3:1;
Габаритные размеры, мм:800 х 1700 х 315;
Масса, кг:90;
Кол-во двигателей:1

Цена: договорная

Поиск

Панели крановые

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 230В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2055-М2 (30-40А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 230В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2057-М2 (37-50А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 230В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2059-М2 (48-65А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 230В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2061-М2 (55-70А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 230В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2063-М2 (63-80А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 400В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2053-М2 (23-32А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 400В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2055-М2 (30-40А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 400В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2057-М2 (37-50А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 400В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2059-М2 (48-65А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 400В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2063-М2 (63-80А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4210-65 400В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2061-М2 (55-70А)

Пускатель магнитный ПМЛ 4220-65 24В 65А 1з 1р У2 Б РТЛ 2059-М2 (48-65А)

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕГОДНЯ!

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы обговорить все детали и оформить Ваш заказ!

Обратная связь

Имя *
Телефон *
Электронная почта
Сообщение

Контакты

г. Краснодар , Карасунский округ , ПМР ,  ул. Гоголя, 91Режим работы:   ПН-ПТ с 9:00 до 19:00Телефон:  8 (861)237-26-79
Еmail: odisseus@internet.ru